Rüstige Alternative Daddler

  • Mai 20, 2012, 00:29:38
  • Willkommen Gast
Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Willkommen im +[RAD]+ Forum

* *

Aktuelle Forenbeiträge

20 Nov 2011 - Vulcanus Dungeon


Der Vulcanus Dungeon oder Kill 'em All


Vulcanus Dungeon Eingänge:



Diese Eingänge findet man fast überall in der Rappelz-Welt. 32 Stück sind dort verteilt. Einfach die Map öffnen (Alt+M) und sich die Gebiets-Maps zu Gemüte führen.
Dungeon-Eingänge haben eine rote Markierung.

Z.B.:

 


Wie kann man den Vulcanus Dungeon betreten?

Zuerst muss man genügend Souls erfarmen. Diese können überall außerhalb des Vulcanus Dungeons droppen. Je schwieriger und hochleveliger die Mobs umso mehr Souls droppen sie.

Voraussetzungen zum Betreten:

     - keine Party
     - genügend Souls um 1x zum Boss zu kommen



Item-Name Zugang Anzahl der Souls
Tiny Soul Räume auf der 1. Ebene 20
Dark Soul Räume auf der 2. Ebene 10
Large Soul Räume auf der 3. Ebene 5
Demon's Soul Vulcanus Raum 1




Jede Ebene besteht aus 4 Räumen. Man kann die Räume einer Ebene nacheinander erledigen oder nach Beendigung eines Raumes in die nächste Ebene wechseln.


Vulcanus_ew

Return Feathers können nicht benutzt werden. Disconnect oder Ausloggen bringt einen wieder zum Ausgangspunkt vor dem Vulcanus Dungeon Eingang.

Nachdem alle Mobs eines Raums getötet wurden, erscheint ein rotes Symbol. Doppelklick auf dieses öffnet eine Auswahl.



Je Ebene steigt der Level der Mobs.

Man kann nur alleine den Vulcanus Dungeon betreten. D.h. man darf sich nicht in einer Party befinden.

Instanz Charakter-Level Mob-Level
1 30 - 39 30 - 40
2 40 - 49 40 - 50
3 50 - 59 50 - 60
4 60 - 69 60 - 70
5 70 - 79 70 - 80
6 80 - 89 80 - 90
7 90 - 99 90 - 100
8 100 - 109 100 - 110
9 110 - 119 110 - 120
10 120 - 129 120 - 130
11 130 - 139 130 - 140
12 140 - 149 140 - 150
13 150 - 159 150 - 160
14 160 - 170 160 - 171


Experience/JP/Rupee je Raum:


1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene Vulcanus Raum
Lvl EXP JP Rupee EXP JP Rupee EXP JP Rupee EXP JP Rupee
30-39 19.956 3.991 31.200 24.454 4.890 33.300 29.555 5.910 35.400 58.378 11.675 72.000
40-49 38.548 7.709 41.600 44.904 8.980 43.700 51.743 10.348 45.800 132.405 26.481 92.000
50-59 57.408 11.481 52.000 64.815 12.002 54.100 72.956 13.510 56.200 214.137 39.655 112.000
60-69 76.854 14.232 62.400 85.198 15.777 64.500 94.077 17.421 66.600 269.109 49.834 132.000
70-79 91.139 16.877 72.800 99.583 18.441 74.900 108.495 20.091 77.000 314.787 58.293 152.000
80-89 113.358 20.992 83.200 122.679 22.718 85.300 132.349 24.509 87.400 427.830 79.227 172.000
90-99 131.787 24.205 93.600 141.445 26.193 95.700 151.556 28.065 97.800 561.177 103.921 192.000
100-109 175.584 32.515 104.000 187.230 32.280 106.100 199.491 34.395 108.200 700.102 120.707 212.000
110-119 237.120 40.882 114.400 251.671 43.391 116.500 266.785 45.997 118.600 988.754 170.474 232.000
120-129 292.792 50.481 124.800 306.274 52.805 126.900 320.012 55.174 129.000 1.169.043 201.559 252.000
130-139 377.019 65.003 135.200 392.723 67.710 137.300 408.832 70.488 139.400 1.785.194 307.792 272.000
140-149 470.027 81.039 145.600 527.619 90.968 147.700 620.635 107.006 149.800 3.387.588 584.066 292.000
150-159 769.704 132.707 156.000 1.541.102 248.564 158.100 2.745.946 442.878 170.600 6.718.169 1.083.575 312.000
160-170 1.219.593 196.703 166.400 1.800.319 290.374 168.500 3.173.438 511.844 160.200 12.356.309 1.992.953 332.000


Werbelogos2

Giveaway of the Day

Seite erstellt in 10.376 Sekunden mit 24 Abfragen.

TinyPortal © 2005-2011